Rental premises

UKK-Institute | Tampere

UKK-Institute | Tampere

The UKK Institute currently has nine completely renovated spaces available. All premises have barrier-free entrance. The street-level spaces consist of seven rooms with a common waiting hall. In addition, there are two spaces on the ground floor.

Business space | 6.7 sqm, street level, beautiful lake view
Business space | 10 sqm, street level, beautiful lake view
Business space | 12 sqm, street level, beautiful lake view
Business space | 16 sqm, street level, beautiful lake view
Business space | 11 sqm, street level
Business space | 11 sqm, street level
Business space | 11 sqm, street level
Business space | 11 sqm, ground floor
Business space | 14 sqm, ground floor

Read more
Kolmihaarankatu 3–5 | Myllypuro, Tampere

Kolmihaarankatu 3–5 | Myllypuro, Tampere

The size of the rented premises | 1 500 – 11 000 sqm
Free hight | 5 meters
Floor carrying capacity| Load-bearing floor
Electricity connection | For the needs of large industrial operations
Loading | 2 pcs loading shelters, inc. loading bays
Overhead crane | 4 pcs overhead cranes

Read more
Taninkatu 7 | Tampere

Taninkatu 7 | Tampere

Business space | 939 sqm 
Staff facilities | 49,5 sqm 
Office space 2. floor | 75,5 sqm

Read more
Development project
Autokeskuksentie 16 | Pirkkala

Autokeskuksentie 16 | Pirkkala

Building right | 3 000 sqm
Planning notation | KTY-1 
Construction | According to contract 

Read more
Kauppakeskus Veska | Pirkkala

Kauppakeskus Veska | Pirkkala

There are four available business premises at popular Veska Shopping Center in Pirkkala.  

Business space | 22,5 sqm
Business space | 53 sqm
Business space | 30 sqm
Business space | 105 sqm

Read more
Possijärvenkatu 1 | Tampere, Lielahti

Possijärvenkatu 1 | Tampere, Lielahti

Available for rent: five office spaces

Office space | 73,5 sqm
Office space | 88 sqm
Office space | 143 sqm
Office space | 209 sqm
Office spade | 252,5 sqm

Read more
Partola-Keskus | Pirkkala

Partola-Keskus | Pirkkala

There are currently three office spaces and one small storage space available. 

Office space 2. floor | 12 sqm
Office space 2. floor 12 sqm
Office space 2. floor | 76 sqm, three sepate spaces
Warehouse -1. floor | 10 sqm 

Read more
Development project
Jasperintie 314 | Pirkkala

Jasperintie 314 | Pirkkala

Plot size | 7 027 sqm
Building right | 3 514 sqm
Plan | KTY-1 
Construction | According to contract 

Read more
Development project
Jasperintie 327 | Pirkkala

Jasperintie 327 | Pirkkala

Plot size | 18 000 sqm
Building right | 10 800 sqm
Plan | KTY-1 

Read more
Development project
Kolmihaarankatu 3–5 | Tampere

Kolmihaarankatu 3–5 | Tampere

Plot size | 55 000 sqm 
Building right | 27 500 sqm 
The size of the rented premises | 1 500 – 27 500 sqm 
Construction | In 2024 

Read more
Possijärvenkatu 6 | Tampere

Possijärvenkatu 6 | Tampere

136 sqm space is suitable for 4–15 people

Office spaces | 4 seperate office spaces, 26,5, 19, 18 and 17 sqm 
Corridor | 24 sqm
Social facilities | 26 sqm, toilet, shower room and kitchen. In addition, a separate toilet in the corridor.
Storage | 3,5 sqm

Read more
Development project
Ruutanakorventie 4 | Pirkkala

Ruutanakorventie 4 | Pirkkala

Building right | 1 700 sqm
Plan | T-1 
Construction | According to contract 

Read more
Development project
Saavutustenkatu 5 | Tampere, Hervanta

Saavutustenkatu 5 | Tampere, Hervanta

Plot size | 4 700 sqm
Building right | 3 950 sqm
Plan | KTY-1 

Read more
Development project
Suokorvenkatu 2 | Lielahti

Suokorvenkatu 2 | Lielahti

Plot | 16 600 sqm 
Building right | 8 900 sqm 
Plan | TY-10 
Construction | According to contract 

Read more
Taninkatu 8 | Lielahti

Taninkatu 8 | Lielahti

Warehouse and business space all together | 1624,5 sqm

Or divided:
Warehouse and business space | 317,5 sqm 
Warehouse and business space | 355 sqm 
Warehouse and business space | 465 sqm 
Warehouse and business space | 487 sqm 

Read more